BSNL Prepaid Mobile Recharge Plans Kerala 25 February 2021
List of all BSNL prepaid recharge plans of 25 February 2021 for Kerala circle. Here you can find the best plan for you from the list validity extension plans, STV plans, TopUp plans, Data plans, Voice plans, SMS plans for kerala circle at one place.
Filter Plans
All
Vouchers with SIM validity
Vouchers without SIM validity
Sort By
Price 
Validity 
Monthly Expense 
Price | Data | Voice | SMS | Validity | Monthly Expense ** |
---|---|---|---|---|---|
₹16 | 2 GB | -- | -- | 1 day(s) | ₹448 |
₹18 | 1 GB/day | unlimited | 100 | 2 day(s) | ₹252 |
₹27 | 1.5 GB | -- | -- | 3 day(s) | ₹252 |
₹29 | 1 GB | unlimited | 300 | 4 day(s) | ₹203 |
₹33 | 1 GB | -- | -- | 5 day(s) | ₹184 |
₹49 | 2 GB | 100 min | 100 | 28 day(s) | ₹49 |
₹57 | 10 GB | -- | -- | 10 day(s) | ₹159 |
₹75 | 2 GB | 100 min | -- | 60 day(s) | ₹35 |
₹94 | 3 GB | 100 min | -- | 90 day(s) | ₹29 |
₹97 | 2 GB/day | unlimited | 100/day | 18 day(s) | ₹150 |
₹98 | 2 GB/day | -- | -- | 22 day(s) | ₹124 |
₹99 | -- | unlimited | -- | 22 day(s) | ₹126 |
₹106 | 3 GB | 100 min | -- | 100 day(s) | ₹29 |
₹107 | 3 GB | 100 min | -- | 100 day(s) | ₹29 |
₹109 | 10 GB | unlimited | 100/day | 20 day(s) | ₹152 |
₹118 | 0.5 GB/day | unlimited | 100/day | 21 day(s) | ₹157 |
₹147 | 10 GB | unlimited | -- | 30 day(s) | ₹137 |
₹149 | -- | unlimited | -- | 28 day(s) | ₹149 |
₹151 | 40 GB | -- | -- | 28 day(s) | ₹151 |
₹153 | 1 GB/day | unlimited | 100/day | 28 day(s) | ₹153 |
₹198 | 2 GB/day | -- | -- | 45 day(s) | ₹123 |
₹199 | 1 GB/day | unlimited | 100/day | 28 day(s) | ₹199 |
₹201 | 2 GB/day | unlimited | 100/day | 30 day(s) | ₹187 |
₹241 | 2.5 GB/day | -- | -- | 30 day(s) | ₹224 |
₹247 | 3 GB/day | unlimited | 100/day | 30 day(s) | ₹230 |
₹251 | 70 GB | -- | -- | 28 day(s) | ₹250 |
₹298 | 2 GB/day | unlimited | 100/day | 56 day(s) | ₹149 |
₹319 | -- | unlimited | -- | 75 day(s) | ₹119 |
₹365 | 2 GB/day | unlimited | 100/day | 60 day(s) | ₹170 |
₹398 | unlimited | unlimited | 100/day | 30 day(s) | ₹371 |
₹399 | 1 GB/day | unlimited | 100/day | 80 day(s) | ₹139 |
₹429 | 1 GB/day | unlimited | 100/day | 81 day(s) | ₹148 |
₹485 | 1.5 GB/day | unlimited | 100/day | 90 day(s) | ₹150 |
₹499 | 1 GB/day | unlimited | 100/day | 90 day(s) | ₹155 |
₹599 | 5 GB/day | unlimited | 100/day | 84 day(s) | ₹199 |
₹666 | 2 GB/day | unlimited | 100/day | 120 day(s) | ₹155 |
₹699 | 0.5 GB/day | unlimited | 100/day | 180 day(s) | ₹108 |
₹997 | 3 GB/day | unlimited | 100/day | 180 day(s) | ₹155 |
₹998 | 2 GB/day | -- | -- | 240 day(s) | ₹116 |
₹999 | -- | unlimited | -- | 240 day(s) | ₹116 |
₹1098 | unlimited | unlimited | 100/day | 84 day(s) | ₹366 |
₹1499 | 24 GB | unlimited | 100/day | 365 day(s) | ₹114 |
₹1999 | 3 GB/day | unlimited | 100/day | 365 day(s) | ₹153 |
₹2399 | 3 GB/day | unlimited | 100/day | 437 day(s) | ₹153 |
** Monthly Expense calculated for 28 days. Monthly Expense is the amount you need to spend for 28 days for the corrosponding plan.
This page provides you the list of all BSNL prepaid recharge plans for Kerala circle. You can sort and filter among all bsnl plans to find the best suitable plan for you. The BSNL recharge plans list updated regularly to ensure you are viewing latest and valid plan only. This list of BSNL recharge plans are updated on 25 February 2021.